15 Mart 2010 Pazartesi

Kalp Ağrısı Dizisi Reytingleri

Kalp Ağrısı Dizisi Dün akşam yayınlanan ilk bölüm ile ekranlara merhaba dedi.Atv ekranlarında uzun zamandır tanıtımları dönen Kalp Ağrısı Dizisi sonunda bAşladı.Kalp Ağrısı Dizisi Reytinglerini Merak Edenler

14 MART 2010 PAZAR

S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 2:34:41 10,73% 26,00%
2 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 1:30:41 9,18% 21,20%
3 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 0:43:47 7,74% 19,39%
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 0:24:36 6,39% 16,79%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:45 6,25% 18,62%
6 ASK BIR HAYAL ATV 1:17:58 4,81% 11,32%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:23:16 4,67% 14,63%
8 GUNUN OLAYI STAR 0:42:25 4,53% 14,79%
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:46:40 4,23% 13,22%
10 MEDYA KRALI KAND 2:11:09 4,06% 19,14%
11 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 2:55:10 4,01% 20,40%
12 ARKA SIRADAKILER FOX 1:45:26 3,85% 8,94%
13 SPOR GUNDEMI KAND 0:02:53 3,37% 9,35%
14 SICAK GELISME KAND 0:17:05 3,31% 11,13%
15 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:30:29 3,27% 13,57%
16 MASKELI BESLER ''INTIKAM PESINDE'' (T.S) STAR 1:25:58 3,26% 7,69%
17 KALP AGRISI ATV 1:24:34 3,14% 7,85%

3 comments:

Adsız dedi ki...

Diziyı cok begendım oyuncularda cok basarılı konu farklı mekanlar muzık hersey cok ıyı secılmıs bence daha erken saatte hatta hafta ıcıne alınırsa yuksek reytıng alır surukleyıcı cok guzel bır dızı

Dizi Siteleri dedi ki...

bu diziye bayiliyorum

Adsız dedi ki...

süper bir dizi TEBRİKLER....

Yorum Gönder